Early Access OfferPromo peluncuran terbatas
Gabung lebih awal dengan ForeDex dan buka harga spesial eksklusif.
Promo berakhir 29 April, 11.00 UTC (29 April, 18.00 GMT+7)
Explorer
Langkah-langkah untuk mengeksplorasi tren pasar dengan data dasar on-chain
- Metrik dasar Tier1
- Data historis lengkap
- Semua indikator siklus
Insight
Langkah-langkah untuk memahami struktur pasar dengan data yang diperluas
- Tier 2 Indikator Tingkat Lanjut
- Bandingkan fungsi
- 3 pemberitahuan
- 2.000 AI kredit
Professional
Langkah-langkah data tingkat lanjut untuk analisis praktis dan pembangunan strategi
- Tier 3 Jumlah indikator
- Data Paus & Pembuat Pasar
- API (20 req/min)
- 5.000 AI kredit per bulan
Enterprise
Solusi data yang disesuaikan untuk institusi dan operasi skala besar
- Integrasi khusus
- Dukungan Khusus
- API tidak terbatas
- Kredit AI Khusus
Geser ke samping untuk membandingkan semua paket
| fungsi | Explorer | Insight | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| tingkat data | Tier 1 indikator (default) | Tier 1 + Tier 2 indikator | Semua indikator (Tier 1 + 2 + 3) | kebiasaan |
| data historis | ||||
| rentang aset | BTC | BTC | Semua (segera hadir) | kebiasaan |
| bagan khusus | - | - | 30 | tanpa batas |
| Bandingkan fungsi | ||||
| cadangan | Surel + Telegram | Surel + Telegram | ||
| alarm | - | 3 | 10 | tanpa batas |
| CSV Unduh | setiap hari | |||
| Pendekatan API | 20 req/min | kebiasaan | ||
| AI Kredit (segera hadir) | 0 | 2,000/month | 5,000/month | kebiasaan |
Ikhtisar tingkat data
Setiap paket memberikan akses ke tingkat data tambahan dan metrik eksklusif.
Ikhtisar tingkat data
Setiap paket memberikan akses ke tingkat data tambahan dan metrik eksklusif.
Geser ke samping untuk melihat semua kolom tier data
| Kategori | Klasifikasi terperinci | ciri | tingkat |
|---|---|---|---|
| On-Chain Data | Supply | Pasokan dalam keuntungan | T1 |
Persentase pasokan dalam keuntungan | T1 | ||
Kehilangan Pasokan | T1 | ||
Persentase pasokan yang hilang | T1 | ||
Pasokan Pemegang Jangka Pendek | T1 | ||
Pasokan Pemegang Organ | T1 | ||
Rasio pasokan pemegang jangka pendek/panjang | T1 | ||
Pasokan yang Menguntungkan - Jangka Panjang | T2 | ||
Pasokan yang Menguntungkan - Jangka Pendek | T2 | ||
Persentase Pasokan dalam Keuntungan - Jangka Panjang | T2 | ||
Persentase Pasokan dalam Laba - Jangka Pendek | T2 | ||
Kehilangan Pasokan - Jangka Panjang | T2 | ||
Kehilangan Pasokan - Jangka Pendek | T2 | ||
Persentase Pasokan yang Hilang - Jangka Panjang | T2 | ||
Persentase Pasokan yang Hilang - Jangka Pendek | T2 | ||
| Realized | Harga realisasi | T1 | |
Harga realisasi - jangka pendek | T1 | ||
Harga realisasi - jangka panjang | T1 | ||
Rasio Laba/Rugi yang Direalisasi (SOPR) | T1 | ||
Rasio Laba/Rugi yang Direalisasi - Jangka Panjang | T1 | ||
Rasio Laba/Rugi yang Direalisasi – Jangka Pendek | T1 | ||
Laba Bersih yang Belum Direalisasi (NUPL) | T1 | ||
Laba Bersih yang Belum Direalisasi - Jangka Panjang | T1 | ||
Laba Bersih yang Belum Direalisasi - Jangka Pendek | T1 | ||
Harga realisasi aktif | T2 | ||
Laba Bersih Realisasi (NRPL) | T2 | ||
Pengembalian Bersih yang Direalisasi - Jangka Panjang | T2 | ||
Laba Bersih Realisasi - Jangka Pendek | T2 | ||
| Dormancy | CDD (Coin Days Destroyed) In Profit | T2 | |
CDD (Coin Days Destroyed) In Loss | T2 | ||
MSOL(masa simpan konsumsi rata-rata) | T2 | ||
ASOL (rata-rata periode penyimpanan konsumsi) | T2 | ||
| Addresses | alamat aktif | T1 | |
Jumlah alamat berdasarkan ukuran holding | T2 | ||
Total kepemilikan berdasarkan ukuran kepemilikan | T2 | ||
| Spot Data | - | Kekuatan eksekusi kumulatif berdasarkan ukuran pesanan Tier2 (Binance Spot only) / Tier3 (all other exchanges) | T2 |
Volume pembelian harga pasar spot | T2 | ||
Volume penjualan pasar spot | T2 | ||
Volume setoran dan penarikan bersih harga pasar spot | T2 | ||
Rasio beli/jual harga pasar spot | T2 | ||
| Derivatives Data | - | Minat terbuka (OI) | T1 |
tingkat pendanaan | T1 | ||
Jumlah setoran/penarikan bersih bunga terbuka (OI Netflow) | T2 | ||
Bunga Terbuka ETH/BTC Rasio Aliran Dana | T2 | ||
volume pembelian harga pasar berjangka | T2 | ||
Volume Penjualan Pasar Berjangka | T2 | ||
Volume setoran/penarikan bersih harga pasar berjangka | T2 | ||
Rasio beli/jual pasar berjangka | T2 | ||
| Market Data | - | tingkat bunga pinjaman margin | T1 |
Margin Bitfinance Panjang/Pendek | T1 | ||
Perbedaan Harga Spot Coinbase-Binance | T1 | ||
Perbedaan Harga Spot-Berjangka Binance | T1 | ||
Perbedaan harga spot Binance-Bybit | T1 | ||
BTC Dasar Bulan Abadi | T1 | ||
Volume perdagangan bursa Korea | T2 | ||
Sinyal divergensi Altcoin | T2 | ||
Sinyal divergensi altcoin utama | T2 | ||
Indikator sinkronisasi Bitcoin/altcoin pertukaran Korea | T3 | ||
Indikator Sinkronisasi Bitcoin/Altcoin Global | T3 | ||
| Market Maker Data | - | Transaksi Arus Masuk Market Maker (Pertukaran -> MM) | T2 |
Transaksi arus keluar pembuat pasar (MM -> pertukaran) | T2 | ||
Arus Masuk Pembuat Pasar (Pertukaran -> MM) | T3 | ||
Volume Arus Keluar Pembuat Pasar (MM -> Pertukaran) | T3 | ||
Volume Setoran/Penarikan Bersih Pembuat Pasar | T3 | ||
| Cycle Data | - | rasio MVRV | T1 |
rasio MVRV | T1 | ||
bitcoin berkurang separuhnya | T1 | ||
Tren harga setelah separuhnya | T1 | ||
Puel Berganda | T1 | ||
PI Model Siklus | T1 | ||
Bagan Pelangi Bitcoin | T1 | ||
Rata-rata pergerakan 200 minggu | T1 | ||
grafik perkalian rasio emas | T1 | ||
Banyak Walikota Bitcoin | T1 | ||
Indeks Bitcoin Ahr999 | T1 | ||
Model stok-ke-aliran | T1 | ||
Nilai Bitcoin RHODL | T1 | ||
Sinyal transisi likuiditas pasar | T3 | ||
Sinyal transisi likuiditas pasar | T3 | ||
| Sentiment Data | - | Indeks Ketakutan/Keserakahan Kripto | T1 |
Tren Naver | T1 | ||
Premi pertukaran domestik | T1 | ||
Indeks Narasi YouTube Kripto | T2 | ||
Sentimen risiko investor individu dalam negeri | T3 | ||
Investor individu dalam negeri memanfaatkan aliran likuiditas | T3 | ||
| Exchange Data | - | Tukarkan kepemilikan Bitcoin | T1 |
Tukarkan kepemilikan stablecoin | T1 | ||
Tukarkan arus masuk Bitcoin | T2 | ||
Tukarkan arus keluar Bitcoin | T2 | ||
Tukarkan volume setoran dan penarikan bersih Bitcoin | T2 | ||
Tukarkan Arus Masuk Paus Bitcoin | T3 | ||
Tukarkan Arus Keluar Paus Bitcoin | T3 | ||
Tukarkan Volume Setoran/Penarikan Bersih Paus Bitcoin | T3 | ||
Tukarkan transaksi arus masuk paus Bitcoin | T3 | ||
Tukarkan Transaksi Arus Keluar Paus Bitcoin | T3 | ||
| Mining Data | - | Kepemilikan Bitcoin Perusahaan Penambangan | T1 |
Kapitalisasi pasar perusahaan pertambangan | T1 | ||
Rasio Kapitalisasi Pasar Perusahaan Tambang/Bitcoin (BMCM) | T2 | ||
Biaya Produksi Penambangan Bitcoin (Rata-rata) | T3 | ||
Biaya produksi penambangan Bitcoin (individu) | T3 | ||
Alur penjualan perusahaan pertambangan | T3 | ||
| ETF Data | - | Status tempat Bitcoin ETF | T1 |
Tempat Bitcoin ETF Total arus masuk/keluaran bersih | T1 | ||
Tempat Bitcoin ETF arus masuk/keluaran bersih | T1 | ||
Bitcoin spot ETF total kepemilikan kumulatif | T1 | ||
Kepemilikan kumulatif Bitcoin spot ETF | T1 | ||
Bitcoin spot ETF kepemilikan kumulatif berdasarkan tahun | T1 | ||
Kepemilikan institusional Bitcoin ETF | T2 | ||
| Institutional Data | - | Kepemilikan perusahaan Bitcoin | T1 |
MSTR Aliran Bitcoin | T1 | ||
MSTR Harga satuan rata-rata pembelian Bitcoin | T1 | ||
MSTR Kepemilikan institusional | T2 | ||
Transaksi Arus Masuk Penitipan Institusi (Bursa -> Institusi) | T2 | ||
Transaksi Outflow Penitipan Institusi (Institusi -> Bursa) | T2 | ||
Arus Masuk Penitipan Institusi (Pertukaran -> Institusi) | T3 | ||
Arus keluar hak asuh institusi (lembaga -> pertukaran) | T3 | ||
Volume setoran dan penarikan bersih hak asuh institusional | T3 | ||
OTC Aliran Likuiditas Pembelian | T3 | ||
| Economic Data | - | indikator - kalender ekonomi | T1 |
indikator - pasar prediksi | T1 | ||
indeks saham global - Amerika Serikat | T1 | ||
indeks saham global - Negara lain | T1 | ||
data suku bunga - Amerika Serikat | T1 | ||
data suku bunga - Negara lain | T1 | ||
indikator - Amerika Serikat | T1 | ||
indikator - Negara lain | T1 | ||
data likuiditas dunia - Amerika Serikat | T1 | ||
data likuiditas dunia - Negara lain | T1 | ||
data volume panggilan - Dunia M2 | T1 | ||
data volume panggilan - AS M2 | T1 | ||
data volume panggilan - Tiongkok M2 | T1 | ||
data volume panggilan - Jepang M2 | T1 | ||
data volume panggilan - Eropa M2 | T1 | ||
data bahan baku - WTI Minyak Mentah | T1 | ||
data bahan baku - minyak brent | T1 | ||
data bahan baku - emas | T1 | ||
data bahan baku - tembaga | T1 | ||
data bahan baku - gas alam | T1 |
Mengapa ForexDex?
data waktu nyata
Data pasar real-time diperbarui dalam hitungan detik
pembayaran yang aman
Langganan global aman dengan Paddle
AI Analisis
AI Agen menganalisis data dan memberikan wawasan
dukungan pelanggan
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami kapan saja.
Apakah Anda memiliki pertanyaan? FAQ Oke atau Hubungi tim
Ringkasan pengembalian dana/pembatalan sebelum pembayaran
- Pembayaran reguler dapat dibatalkan sebelum tanggal pembayaran berikutnya.
- Pengembalian dana untuk pembatalan awal didasarkan pada jumlah pembayaran sebenarnya, dan 10% dari jumlah yang digunakan dan sisanya dapat dipotong.
- Jumlah diskon acara itu sendiri tidak dikenakan pengembalian uang tunai terpisah.
Kriteria rinci: Kebijakan Pengembalian Dana dan Pembatalan · Ketentuan Penggunaan