Early Access Offer런칭 기념 한정 혜택
ForeDex를 먼저 경험하고, 특별한 가격 혜택을 누려보세요.
--
일
--
시간
--
분
--
초
혜택 종료 4월 29일 11:00 UTC (4월 29일 20:00 KST)
Explorer
기본 온체인 데이터로 시장 흐름을 탐색하는 단계
무료
- Tier1 기본 지표
- 전체 히스토리 데이터
- 모든 사이클 지표
Insight
-50%
확장된 데이터로 시장 구조를 이해하는 단계
$36
$18/월
- Tier 2 고급 지표
- 컴페어 기능
- 3개 알림
- 2,000 AI 크레딧
Professional
-50%
실전 분석과 전략 수립을 위한 고급 데이터 단계
$100
$50/월
- Tier 3 전체 지표
- 고래 & 마켓메이커 데이터
- API (20 req/min)
- 월 5,000 AI 크레딧
Enterprise
기관과 대규모 운용을 위한 맞춤형 데이터 솔루션
맞춤
- 맞춤형 통합
- 전담 지원
- 무제한 API
- 맞춤 AI 크레딧
상세 비교 보기
좌우로 밀어 전체 플랜을 비교해보세요
| 기능 | Explorer | Insight | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 티어 | Tier 1 지표 (기본) | Tier 1 + Tier 2 지표 | 모든 지표 (Tier 1 + 2 + 3) | 맞춤 |
| 히스토리 데이터 | ||||
| 자산 범위 | BTC | BTC | 전체 (곧 출시) | 맞춤 |
| 커스텀 차트 | - | - | 30 | 무제한 |
| 컴페어 기능 | ||||
| 고객 지원 | 이메일 | 이메일 | 이메일 + 텔레그램 | 이메일 + 텔레그램 |
| 알림 | - | 3 | 10 | 무제한 |
| CSV 다운로드 | 일간 단위 | |||
| API 접근 | 20 req/min | 맞춤 | ||
| AI 크레딧 (제공 예정) | 0 | 2,000/month | 5,000/month | 맞춤 |
데이터 티어 개요
각 플랜은 추가 데이터 티어와 독점 지표에 대한 액세스를 제공합니다.
데이터 티어 개요
각 플랜은 추가 데이터 티어와 독점 지표에 대한 액세스를 제공합니다.
좌우로 밀어 전체 데이터 티어를 확인해보세요
| 카테고리 | 세부 분류 | 지표 | 티어 |
|---|---|---|---|
| On-Chain Data | Supply | 수익 중인 공급량 | T1 |
수익 중인 공급량 비율 | T1 | ||
손실 중인 공급량 | T1 | ||
손실 중인 공급량 비율 | T1 | ||
단기 홀더 공급량 | T1 | ||
장기 홀더 공급량 | T1 | ||
장/단기 홀더 공급량 비율 | T1 | ||
수익 중인 공급량 - 장기 | T2 | ||
수익 중인 공급량 - 단기 | T2 | ||
수익 중인 공급량 비율 - 장기 | T2 | ||
수익 중인 공급량 비율 - 단기 | T2 | ||
손실 중인 공급량 - 장기 | T2 | ||
손실 중인 공급량 - 단기 | T2 | ||
손실 중인 공급량 비율 - 장기 | T2 | ||
손실 중인 공급량 비율 - 단기 | T2 | ||
| Realized | 실현가격 | T1 | |
실현가격 - 단기 | T1 | ||
실현가격 - 장기 | T1 | ||
실현 수익/손실 비율 (SOPR) | T1 | ||
실현 수익/손실 비율 - 장기 | T1 | ||
실현 수익/손실 비율 - 단기 | T1 | ||
미실현 순수익 (NUPL) | T1 | ||
미실현 순수익 - 장기 | T1 | ||
미실현 순수익 - 단기 | T1 | ||
활성 실현가격 | T2 | ||
실현된 순수익 (NRPL) | T2 | ||
실현된 순수익 - 장기 | T2 | ||
실현된 순수익 - 단기 | T2 | ||
| Dormancy | CDD (Coin Days Destroyed) In Profit | T2 | |
CDD (Coin Days Destroyed) In Loss | T2 | ||
MSOL(중앙 값 소비 보유기간) | T2 | ||
ASOL(평균 소비 보유기간) | T2 | ||
| Addresses | 활성 주소 | T1 | |
보유 규모별 주소 개수 | T2 | ||
보유 규모별 보유량 합계 | T2 | ||
| Spot Data | - | 주문 규모별 누적 체결 강도 Tier2 (Binance Spot only) / Tier3 (all other exchanges) | T2 |
현물 시장가 매수 거래량 | T2 | ||
현물 시장가 매도 거래량 | T2 | ||
현물 시장가 순입출금량 | T2 | ||
현물 시장가 매수/매도 비율 | T2 | ||
| Derivatives Data | - | 미결제약정 (OI) | T1 |
펀딩 비율 | T1 | ||
미결제약정 순입출금량 (OI Netflow) | T2 | ||
미결제약정 ETH/BTC 자금흐름 비율 | T2 | ||
선물 시장가 매수 거래량 | T2 | ||
선물 시장가 매도 거래량 | T2 | ||
선물 시장가 순입출금량 | T2 | ||
선물 시장가 매수/매도 비율 | T2 | ||
| Market Data | - | 마진 차입 이자율 | T1 |
비트파이낸스 마진 롱/숏 | T1 | ||
코인베이스-바이낸스 현물 가격 차이 | T1 | ||
바이낸스 선물-현물 가격 차이 | T1 | ||
바이낸스-바이빗 현물 가격 차이 | T1 | ||
BTC 무기한-월물 베이시스 | T1 | ||
한국 거래소 거래량 | T2 | ||
알트코인 다이버전스 시그널 | T2 | ||
주요 알트코인 다이버전스 시그널 | T2 | ||
한국 거래소 비트코인/알트코인 동조화 지표 | T3 | ||
글로벌 비트코인/알트코인 동조화 지표 | T3 | ||
| Market Maker Data | - | 마켓 메이커 유입 트랜잭션 (거래소 -> MM) | T2 |
마켓 메이커 유출 트랜잭션 (MM -> 거래소) | T2 | ||
마켓 메이커 유입량 (거래소 -> MM) | T3 | ||
마켓 메이커 유출량 (MM -> 거래소) | T3 | ||
마켓 메이커 순입출금량 | T3 | ||
| Cycle Data | - | MVRV 비율 | T1 |
MVRV 비율 | T1 | ||
비트코인 반감기 | T1 | ||
반감기 이후 가격 흐름 | T1 | ||
푸엘 멀티플 | T1 | ||
PI 사이클 모델 | T1 | ||
비트코인 레인보우 차트 | T1 | ||
200주 이동 평균선 | T1 | ||
황금비율 곱셈 차트 | T1 | ||
비트코인 메이어 멀티플 | T1 | ||
비트코인 Ahr999 지수 | T1 | ||
스탁 투 플로우 모델 | T1 | ||
비트코인 RHODL 비율 | T1 | ||
마켓 유동성 전환 신호 | T3 | ||
마켓 유동성 전환 신호 | T3 | ||
| Sentiment Data | - | 크립토 공포/탐욕 지수 | T1 |
네이버 트렌드 | T1 | ||
국내 거래소 프리미엄 | T1 | ||
크립토 유튜브 내러티브 지수 | T2 | ||
국내 개인 투자자 위험 심리 | T3 | ||
국내 개인 투자자 레버리지 유동성 흐름 | T3 | ||
| Exchange Data | - | 거래소 비트코인 보유량 | T1 |
거래소 스테이블코인 보유량 | T1 | ||
거래소 비트코인 유입량 | T2 | ||
거래소 비트코인 유출량 | T2 | ||
거래소 비트코인 순입출금량 | T2 | ||
거래소 비트코인 고래 유입량 | T3 | ||
거래소 비트코인 고래 유출량 | T3 | ||
거래소 비트코인 고래 순입출금량 | T3 | ||
거래소 비트코인 고래 유입 트랜잭션 | T3 | ||
거래소 비트코인 고래 유출 트랜잭션 | T3 | ||
| Mining Data | - | 채굴 기업 비트코인 보유량 | T1 |
채굴 기업 시가총액 | T1 | ||
채굴 기업 / 비트코인 시가총액 비율 (BMCM) | T2 | ||
비트코인 채굴 생산 비용(평균) | T3 | ||
비트코인 채굴 생산 비용(개별) | T3 | ||
채굴 기업 매도 흐름 | T3 | ||
| ETF Data | - | 비트코인 현물 ETF 현황 | T1 |
비트코인 현물 ETF 전체 순유입/출량 | T1 | ||
비트코인 현물 ETF 순유입/출량 | T1 | ||
비트코인 현물 ETF 전체 누적 보유량 | T1 | ||
비트코인 현물 ETF 누적 보유량 | T1 | ||
연도별 비트코인 현물 ETF 누적 보유량 | T1 | ||
비트코인 ETF 기관 보유량 | T2 | ||
| Institutional Data | - | 비트코인 기업 보유량 | T1 |
MSTR 비트코인 흐름 | T1 | ||
MSTR 비트코인 매입 평균 단가 | T1 | ||
MSTR 기관 보유량 | T2 | ||
기관 커스터디 유입 트랜잭션(거래소 -> 기관) | T2 | ||
기관 커스터디 유출 트랜잭션(기관 -> 거래소) | T2 | ||
기관 커스터디 유입량(거래소 -> 기관) | T3 | ||
기관 커스터디 유출량(기관 -> 거래소) | T3 | ||
기관 커스터디 순입출금량 | T3 | ||
OTC 매수 유동성 흐름 | T3 | ||
| Economic Data | - | 경제 지표 - 경제 캘린더 | T1 |
경제 지표 - 예측 시장 | T1 | ||
글로벌 주식 지수 - 미국 | T1 | ||
글로벌 주식 지수 - 이외 국가들 | T1 | ||
금리 데이터 - 미국 | T1 | ||
금리 데이터 - 이외 국가들 | T1 | ||
경제 지표 - 미국 | T1 | ||
경제 지표 - 이외 국가들 | T1 | ||
세계 유동성 데이터 - 미국 | T1 | ||
세계 유동성 데이터 - 이외 국가들 | T1 | ||
통화량 데이터 - 글로벌 M2 | T1 | ||
통화량 데이터 - 미국 M2 | T1 | ||
통화량 데이터 - 중국 M2 | T1 | ||
통화량 데이터 - 일본 M2 | T1 | ||
통화량 데이터 - 유럽 M2 | T1 | ||
원자재 데이터 - WTI 원유 | T1 | ||
원자재 데이터 - 브렌트유 | T1 | ||
원자재 데이터 - 금 | T1 | ||
원자재 데이터 - 구리 | T1 | ||
원자재 데이터 - 천연가스 | T1 |
왜 ForeDex인가?
실시간 데이터
초 단위로 업데이트되는 실시간 시장 데이터
안전한 결제
Paddle 기반 글로벌 구독 결제
AI 분석
AI 에이전트가 데이터를 분석하고 인사이트 제공
고객 지원
궁금한 점은 언제든 문의하세요
결제 전 환불/해지 요약
- 정기결제는 다음 결제일 전까지 해지할 수 있습니다.
- 중도해지 환불은 실결제금액 기준이며, 사용분 및 잔여분의 10%가 공제될 수 있습니다.
- 이벤트 할인 금액 자체는 별도 현금 환불 대상이 아닙니다.
상세 기준: 환불 및 구독 해지 정책 · 이용약관