Oferta Early AccessOferta especial de lançamento por tempo limitado
Entre cedo no ForeDex e desbloqueie preços exclusivos.
A oferta termina em 29 de abril, 11:00 UTC (29 de abril, 12:00 GMT+1)
Explorer
Etapas para explorar tendências de mercado com dados básicos da rede
- Métricas básicas Tier1
- Dados históricos completos
- Todos os indicadores de ciclo
Insight
Etapas para entender a estrutura do mercado com dados expandidos
- Tier 2 Indicadores Avançados
- Função comparar
- 3 notificações
- 2.000 créditos AI
Professional
Etapas avançadas de dados para análise prática e construção de estratégia
- Tier 3 Indicadores totais
- Dados de baleias e formadores de mercado
- API (20 req/min)
- 5.000 AI créditos por mês
Enterprise
Soluções de dados personalizadas para instituições e operações de grande escala
- Integrações personalizadas
- Suporte Dedicado
- Ilimitado API
- Créditos AI personalizados
Deslize horizontalmente para comparar cada plano
| Recursos | Explorer | Insight | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nível de dados | Tier 1 indicador (padrão) | Tier 1 + Tier 2 indicadores | Todos os indicadores (Tier 1 + 2 + 3) | Personalizado |
| Dados históricos | ||||
| Escopo de ativos | BTC | BTC | Todos (em breve) | Personalizado |
| Custom Charts | - | - | 30 | Ilimitado |
| Função de comparação | ||||
| Suporte | E-mail + Telegram | E-mail + Telegram | ||
| Alertas | - | 3 | 10 | Ilimitado |
| Download CSV | Resolução diária | |||
| Acesso à API | 20 req/min | Personalizado | ||
| Créditos de IA (em breve) | 0 | 2,000/month | 5,000/month | Personalizado |
Visão geral dos níveis de dados
Cada plano desbloqueia níveis adicionais de dados com métricas e insights exclusivos.
Visão geral dos níveis de dados
Cada plano desbloqueia níveis adicionais de dados com métricas e insights exclusivos.
Deslize lateralmente para ver cada coluna de nível
| Categoria | Subcategoria | Métrica | Nível |
|---|---|---|---|
| On-Chain Data | Supply | Fornecimento em lucro | T1 |
Porcentagem da oferta no lucro | T1 | ||
Perdendo fornecimento | T1 | ||
Porcentagem de fornecimento perdido | T1 | ||
Fornecimento de titulares de curto prazo | T1 | ||
Fornecimento de porta-órgãos | T1 | ||
Proporção de oferta de titulares de curto/longo prazo | T1 | ||
Fornecimento Rentável - Longo Prazo | T2 | ||
Fornecimento Rentável – Curto Prazo | T2 | ||
Percentual da Oferta no Lucro - Longo Prazo | T2 | ||
Percentual da Oferta no Lucro - Curto Prazo | T2 | ||
Perda de oferta - longo prazo | T2 | ||
Perda de oferta - curto prazo | T2 | ||
Porcentagem de oferta que está perdendo – longo prazo | T2 | ||
Percentagem de fornecimento perdido - curto prazo | T2 | ||
| Realized | Preço realizado | T1 | |
Preço realizado - curto prazo | T1 | ||
Preço realizado - longo prazo | T1 | ||
Taxa de lucro/perda realizada (SOPR) | T1 | ||
Relação Lucro/Perda Realizada - Longo Prazo | T1 | ||
Relação Lucro/Perda Realizada – Curto Prazo | T1 | ||
Lucro líquido não realizado (NUPL) | T1 | ||
Lucro Líquido Não Realizado – Longo Prazo | T1 | ||
Lucro Líquido Não Realizado – Curto Prazo | T1 | ||
Preço realizado ativo | T2 | ||
Lucro líquido realizado (NRPL) | T2 | ||
Retorno Líquido Realizado - Longo Prazo | T2 | ||
Lucro Líquido Realizado - Curto Prazo | T2 | ||
| Dormancy | CDD (Coin Days Destroyed) In Profit | T2 | |
CDD (Coin Days Destroyed) In Loss | T2 | ||
MSOL(período de retenção de consumo médio) | T2 | ||
ASOL (período médio de retenção de consumo) | T2 | ||
| Addresses | endereço ativo | T1 | |
Número de endereços por tamanho de retenção | T2 | ||
Total de participações por tamanho de participação | T2 | ||
| Spot Data | - | Força de execução cumulativa por tamanho do pedido Tier2 (Binance Spot only) / Tier3 (all other exchanges) | T2 |
Volume de compra do preço de mercado à vista | T2 | ||
Volume de vendas no mercado spot | T2 | ||
Preço de mercado à vista volume líquido de depósitos e retiradas | T2 | ||
Relação de compra/venda do preço de mercado à vista | T2 | ||
| Derivatives Data | - | Interesses em aberto (OI) | T1 |
taxa de financiamento | T1 | ||
Valor líquido de depósito/saque de juros em aberto (OI Netflow) | T2 | ||
Taxa de fluxo de fundos de juros em aberto ETH/BTC | T2 | ||
preço no mercado futuro, volume de compra | T2 | ||
Volume de vendas no mercado futuro | T2 | ||
Preço de mercado futuro volume líquido de depósitos/retiradas | T2 | ||
Relação compra/venda no mercado futuro | T2 | ||
| Market Data | - | taxa de juros de empréstimo de margem | T1 |
Margem Bitfinance longa/curta | T1 | ||
Diferença de preço à vista Coinbase-Binance | T1 | ||
Diferença de preço à vista da Binance Futures | T1 | ||
Diferença de preço à vista Binance-Bybit | T1 | ||
BTC Base mensal perpétua | T1 | ||
Volume de negociação na bolsa coreana | T2 | ||
Sinal de divergência Altcoin | T2 | ||
Principais sinais de divergência de altcoins | T2 | ||
Indicador de sincronização Bitcoin/altcoin da exchange coreana | T3 | ||
Indicador Global de Sincronização Bitcoin/Altcoin | T3 | ||
| Market Maker Data | - | Transação de entrada do formador de mercado (Exchange -> MM) | T2 |
Transação de saída do formador de mercado (MM -> exchange) | T2 | ||
Entrada do Formador de Mercado (Exchange -> MM) | T3 | ||
Saída do formador de mercado (MM -> exchange) | T3 | ||
Volume líquido de depósitos/saques do formador de mercado | T3 | ||
| Cycle Data | - | Razão MVRV | T1 |
Razão MVRV | T1 | ||
redução do bitcoin pela metade | T1 | ||
Tendência de preços após o halving | T1 | ||
Puel Múltiplo | T1 | ||
PI Modelo de Ciclo | T1 | ||
Gráfico Arco-Íris Bitcoin | T1 | ||
Média móvel de 200 semanas | T1 | ||
tabela de multiplicação da proporção áurea | T1 | ||
Prefeito Bitcoin Múltiplo | T1 | ||
Índice BitcoinAhr999 | T1 | ||
Modelo estoque-fluxo | T1 | ||
Taxa BitcoinRHODL | T1 | ||
Sinal de transição de liquidez de mercado | T3 | ||
Sinal de transição de liquidez de mercado | T3 | ||
| Sentiment Data | - | Índice de Cripto Medo/Ganância | T1 |
Tendência Naver | T1 | ||
Prêmio cambial doméstico | T1 | ||
Índice narrativo criptográfico do YouTube | T2 | ||
Sentimento de risco do investidor individual doméstico | T3 | ||
Investidor individual nacional alavanca fluxo de liquidez | T3 | ||
| Exchange Data | - | Trocar participações em Bitcoin | T1 |
Trocar participações em stablecoin | T1 | ||
Troca de entrada de Bitcoin | T2 | ||
Troca de saída de Bitcoin | T2 | ||
Exchange Bitcoin volume líquido de depósitos e retiradas | T2 | ||
Troca de entrada de baleias Bitcoin | T3 | ||
Troca de fluxo de baleia Bitcoin | T3 | ||
Exchange Bitcoin Whale Volume Líquido de Depósito/Retirada | T3 | ||
Troca de transação de entrada de baleia Bitcoin | T3 | ||
Troca de transação de saída de baleia Bitcoin | T3 | ||
| Mining Data | - | Empresa de mineração Bitcoin Holdings | T1 |
Capitalização de mercado da empresa de mineração | T1 | ||
Índice de capitalização de mercado da empresa de mineração/Bitcoin (BMCM) | T2 | ||
Custo de produção de mineração de Bitcoin (médio) | T3 | ||
Custos de produção de mineração de Bitcoin (individuais) | T3 | ||
Fluxo de vendas da mineradora | T3 | ||
| ETF Data | - | Situação ETF do ponto Bitcoin | T1 |
Bitcoin spot ETF Entrada/saída líquida total | T1 | ||
Bitcoin spot ETF entrada/saída líquida | T1 | ||
Bitcoin spot ETF total de participações acumuladas | T1 | ||
Bitcoin spot ETF participações cumulativas | T1 | ||
Bitcoin spot ETF participações acumuladas por ano | T1 | ||
Participações institucionais Bitcoin ETF | T2 | ||
| Institutional Data | - | Participações corporativas de Bitcoin | T1 |
MSTR Fluxo de Bitcoin | T1 | ||
MSTR Preço unitário médio de compra de Bitcoin | T1 | ||
MSTR Participações institucionais | T2 | ||
Transação de entrada de custódia institucional (Bolsa -> Instituição) | T2 | ||
Operação de Saída de Custódia Institucional (Instituição -> Câmbio) | T2 | ||
Entrada de Custódia Institucional (Bolsa -> Instituição) | T3 | ||
Saída de custódia institucional (instituição -> exchange) | T3 | ||
Volume líquido de depósitos e saques de custódia institucional | T3 | ||
OTC Fluxo de Liquidez de Compra | T3 | ||
| Economic Data | - | indicador - calendário econômico | T1 |
indicador - mercado de previsão | T1 | ||
índices de ações globais - EUA | T1 | ||
índices de ações globais - Outros países | T1 | ||
dados de taxa de juros - EUA | T1 | ||
dados de taxa de juros - Outros países | T1 | ||
indicador - EUA | T1 | ||
indicador - Outros países | T1 | ||
dados de liquidez mundial - EUA | T1 | ||
dados de liquidez mundial - Outros países | T1 | ||
dados de volume de chamadas - GlobalM2 | T1 | ||
dados de volume de chamadas - EUA M2 | T1 | ||
dados de volume de chamadas - ChinaM2 | T1 | ||
dados de volume de chamadas - Japão M2 | T1 | ||
dados de volume de chamadas - Europa M2 | T1 | ||
dados de matéria-prima - WTI Petróleo Bruto | T1 | ||
dados de matéria-prima - óleo brent | T1 | ||
dados de matéria-prima - ouro | T1 | ||
dados de matéria-prima - cobre | T1 | ||
dados de matéria-prima - gás natural | T1 |
Por que ForeDex?
Dados em tempo real
Dados de mercado ao vivo com atualizações abaixo de um segundo
Pagamento seguro
Faturamento global de assinaturas com segurança Paddle
Análise com IA
Agentes de IA analisam dados e entregam insights
Suporte
Nossa equipe está disponível sempre que você tiver uma dúvida
Dúvidas? Consulte nosso FAQ ou fale com nossa equipe
Resumo de reembolso / cancelamento antes do checkout
- A cobrança recorrente pode ser cancelada antes da próxima data de faturamento.
- Reembolsos durante o período são calculados com base no valor efetivamente pago e podem descontar o período já utilizado mais 10% do período restante.
- Valores de desconto promocional não são reembolsados separadamente em dinheiro.
Detalhes completos: Política de reembolso e cancelamento de assinatura · Termos de serviço