Early Access OfferƯu đãi ra mắt có thời hạn
Tham gia ForeDex sớm để mở khóa mức giá ưu đãi độc quyền.
Ưu đãi kết thúc 29 tháng 4, 11:00 UTC (29 tháng 4, 18:00 GMT+7)
Explorer
Các bước khám phá xu hướng thị trường với dữ liệu cơ bản trên chuỗi
- Chỉ số cơ bản Tier1
- Dữ liệu lịch sử đầy đủ
- Tất cả các chỉ số chu kỳ
Insight
Các bước để hiểu cấu trúc thị trường với dữ liệu mở rộng
- Tier 2 Chỉ báo nâng cao
- Chức năng so sánh
- 3 thông báo
- 2.000 AI tín chỉ
Professional
Các bước dữ liệu nâng cao để phân tích thực tế và xây dựng chiến lược
- Tier 3 Tổng chỉ số
- Dữ liệu của cá voi và nhà tạo lập thị trường
- API (20 req/min)
- 5.000 AI tín dụng mỗi tháng
Enterprise
Giải pháp dữ liệu tùy chỉnh cho các tổ chức và hoạt động quy mô lớn
- Tích hợp tùy chỉnh
- Hỗ trợ chuyên dụng
- Không giới hạn API
- Tín dụng AI tùy chỉnh
Vuot ngang de so sanh tat ca cac goi
| chức năng | Explorer | Insight | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| tầng dữ liệu | Tier 1 chỉ báo (mặc định) | Tier 1 + Tier 2 chỉ báo | Tất cả các chỉ số (Tier 1 + 2 + 3) | phong tục |
| dữ liệu lịch sử | ||||
| phạm vi tài sản | BTC | BTC | Tất cả (sắp có) | phong tục |
| biểu đồ tùy chỉnh | - | - | 30 | không biên giới |
| Chức năng so sánh | ||||
| hỗ trợ | Email + Điện tín | Email + Điện tín | ||
| báo thức | - | 3 | 10 | không biên giới |
| CSV Tải xuống | cơ bản hàng ngày | |||
| API cách tiếp cận | 20 req/min | phong tục | ||
| AI Tín dụng (sắp có) | 0 | 2,000/month | 5,000/month | phong tục |
Tổng quan về tầng dữ liệu
Mỗi gói cung cấp quyền truy cập vào các tầng dữ liệu bổ sung và số liệu độc quyền.
Tổng quan về tầng dữ liệu
Mỗi gói cung cấp quyền truy cập vào các tầng dữ liệu bổ sung và số liệu độc quyền.
Vuot ngang de xem day du cac cot cap du lieu
| Loại | Phân loại chi tiết | đặc trưng | bậc |
|---|---|---|---|
| On-Chain Data | Supply | Cung về lợi nhuận | T1 |
Tỷ lệ cung trong lợi nhuận | T1 | ||
Mất nguồn cung | T1 | ||
Tỷ lệ nguồn cung bị mất | T1 | ||
Nguồn cung nắm giữ ngắn hạn | T1 | ||
Nguồn cung cấp đàn Organ | T1 | ||
Tỷ lệ cung cấp cổ đông ngắn hạn/dài hạn | T1 | ||
Cung cấp có lợi nhuận - Dài hạn | T2 | ||
Nguồn cung có lợi nhuận - Ngắn hạn | T2 | ||
Tỷ lệ cung trong lợi nhuận - Dài hạn | T2 | ||
Tỷ lệ cung trong lợi nhuận - Ngắn hạn | T2 | ||
Mất nguồn cung - Dài hạn | T2 | ||
Mất nguồn cung - Ngắn hạn | T2 | ||
Phần trăm nguồn cung bị mất - Dài hạn | T2 | ||
Phần trăm nguồn cung bị mất - Ngắn hạn | T2 | ||
| Realized | Giá thực hiện | T1 | |
Giá thực hiện - ngắn hạn | T1 | ||
Giá thực hiện - dài hạn | T1 | ||
Tỷ lệ lãi/lỗ thực hiện (SOPR) | T1 | ||
Tỷ lệ lãi/lỗ thực hiện - Dài hạn | T1 | ||
Tỷ lệ lãi/lỗ thực hiện - Ngắn hạn | T1 | ||
Lợi nhuận ròng chưa thực hiện (NUPL) | T1 | ||
Lợi nhuận ròng chưa thực hiện - Dài hạn | T1 | ||
Lợi nhuận ròng chưa thực hiện - Ngắn hạn | T1 | ||
Giá thực hiện đang hoạt động | T2 | ||
Lợi nhuận ròng thực hiện (NRPL) | T2 | ||
Lợi nhuận ròng thực hiện - Dài hạn | T2 | ||
Lợi nhuận ròng thực hiện - Ngắn hạn | T2 | ||
| Dormancy | CDD (Coin Days Destroyed) In Profit | T2 | |
CDD (Coin Days Destroyed) In Loss | T2 | ||
MSOL(thời gian nắm giữ tiêu dùng trung bình) | T2 | ||
ASOL (thời gian nắm giữ mức tiêu thụ trung bình) | T2 | ||
| Addresses | địa chỉ hoạt động | T1 | |
Số lượng địa chỉ theo kích thước giữ | T2 | ||
Tổng số cổ phần nắm giữ theo quy mô nắm giữ | T2 | ||
| Spot Data | - | Cường độ khớp lệnh tích lũy theo quy mô lệnh Tier2 (Binance Spot only) / Tier3 (all other exchanges) | T2 |
Giá thị trường giao ngay khối lượng mua | T2 | ||
Khối lượng bán trên thị trường giao ngay | T2 | ||
Khối lượng tiền gửi và rút tiền ròng theo giá thị trường giao ngay | T2 | ||
Tỷ lệ mua/bán giá thị trường giao ngay | T2 | ||
| Derivatives Data | - | Lãi suất mở (OI) | T1 |
tỷ lệ tài trợ | T1 | ||
Số tiền gửi/rút ròng của lãi mở (OI Netflow) | T2 | ||
Lãi suất mở ETH/BTC Tỷ lệ dòng vốn | T2 | ||
giá thị trường tương lai khối lượng mua | T2 | ||
Khối lượng bán trên thị trường tương lai | T2 | ||
Khối lượng tiền gửi/rút tiền ròng theo giá thị trường tương lai | T2 | ||
Tỷ lệ mua/bán trên thị trường tương lai | T2 | ||
| Market Data | - | lãi suất vay ký quỹ | T1 |
Ký quỹ Bitfinance Dài/Ngắn | T1 | ||
Chênh lệch giá giao ngay Coinbase-Binance | T1 | ||
Binance Futures-Chênh lệch giá giao ngay | T1 | ||
Chênh lệch giá giao ngay Binance-Bybit | T1 | ||
BTC Cơ sở hàng tháng | T1 | ||
Khối lượng giao dịch trao đổi Hàn Quốc | T2 | ||
Tín hiệu phân kỳ Altcoin | T2 | ||
Tín hiệu phân kỳ altcoin chính | T2 | ||
Chỉ báo đồng bộ hóa Bitcoin/altcoin của sàn giao dịch Hàn Quốc | T3 | ||
Chỉ báo đồng bộ hóa Bitcoin/Altcoin toàn cầu | T3 | ||
| Market Maker Data | - | Giao dịch dòng vốn của nhà tạo lập thị trường (Trao đổi -> MM) | T2 |
Giao dịch dòng tiền của nhà tạo lập thị trường (MM -> trao đổi) | T2 | ||
Dòng vốn của nhà tạo lập thị trường (Sàn giao dịch -> MM) | T3 | ||
Khối lượng dòng tiền của nhà tạo lập thị trường (MM -> Sàn giao dịch) | T3 | ||
Khối lượng tiền gửi/rút tiền ròng của nhà tạo lập thị trường | T3 | ||
| Cycle Data | - | MVRV tỷ lệ | T1 |
MVRV tỷ lệ | T1 | ||
giảm một nửa bitcoin | T1 | ||
Xu hướng giá sau halving | T1 | ||
Puel nhiều | T1 | ||
PI Mẫu xe đạp | T1 | ||
Biểu đồ cầu vồng Bitcoin | T1 | ||
Đường trung bình động 200 tuần | T1 | ||
biểu đồ nhân tỷ lệ vàng | T1 | ||
Thị trưởng Bitcoin nhiều lần | T1 | ||
Chỉ số Bitcoin Ahr999 | T1 | ||
Mô hình lưu chuyển chứng khoán | T1 | ||
Tỷ lệ Bitcoin RHODL | T1 | ||
Tín hiệu chuyển đổi thanh khoản thị trường | T3 | ||
Tín hiệu chuyển đổi thanh khoản thị trường | T3 | ||
| Sentiment Data | - | Chỉ số sợ hãi/tham lam tiền điện tử | T1 |
Xu hướng Naver | T1 | ||
Phí trao đổi trong nước | T1 | ||
Chỉ mục tường thuật về tiền điện tử trên YouTube | T2 | ||
Tâm lý rủi ro của nhà đầu tư cá nhân trong nước | T3 | ||
Nhà đầu tư cá nhân trong nước tận dụng dòng thanh khoản | T3 | ||
| Exchange Data | - | Trao đổi nắm giữ Bitcoin | T1 |
Trao đổi nắm giữ stablecoin | T1 | ||
Trao đổi dòng Bitcoin | T2 | ||
Dòng tiền chảy ra từ sàn giao dịch Bitcoin | T2 | ||
Trao đổi khối lượng tiền gửi và rút ròng Bitcoin | T2 | ||
Trao đổi dòng tiền cá voi Bitcoin | T3 | ||
Trao đổi dòng tiền cá voi Bitcoin | T3 | ||
Khối lượng gửi/rút tiền ròng của cá voi Bitcoin trên sàn giao dịch | T3 | ||
Trao đổi giao dịch dòng cá voi Bitcoin | T3 | ||
Trao đổi Giao dịch dòng tiền cá voi Bitcoin | T3 | ||
| Mining Data | - | Công ty khai thác Bitcoin Holdings | T1 |
Vốn hóa thị trường của công ty khai thác mỏ | T1 | ||
Công ty khai thác/Tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin (BMCM) | T2 | ||
Chi phí sản xuất khai thác bitcoin (trung bình) | T3 | ||
Chi phí sản xuất khai thác bitcoin (cá nhân) | T3 | ||
Quy trình bán hàng của công ty khai thác mỏ | T3 | ||
| ETF Data | - | trạng thái Bitcoin giao ngay ETF | T1 |
Bitcoin giao ngay ETF Tổng dòng vào/đầu ra ròng | T1 | ||
Bitcoin giao ngay ETF dòng vào/đầu ra ròng | T1 | ||
Bitcoin giao ngay ETF tổng số nắm giữ tích lũy | T1 | ||
Bitcoin giao ngay ETF nắm giữ tích lũy | T1 | ||
Bitcoin giao ngay ETF lượng nắm giữ tích lũy theo năm | T1 | ||
Bitcoin ETF nắm giữ của tổ chức | T2 | ||
| Institutional Data | - | Cổ phần công ty bitcoin | T1 |
MSTR Dòng chảy Bitcoin | T1 | ||
MSTR Đơn giá trung bình mua bitcoin | T1 | ||
MSTR Cổ phần của tổ chức | T2 | ||
Giao dịch dòng tiền lưu ký tổ chức (Trao đổi -> Tổ chức) | T2 | ||
Giao dịch dòng tiền lưu ký tổ chức (Tổ chức -> Sàn giao dịch) | T2 | ||
Dòng lưu ký tổ chức (Trao đổi -> Tổ chức) | T3 | ||
Dòng tiền lưu ký của tổ chức (tổ chức -> sàn giao dịch) | T3 | ||
Khối lượng tiền gửi và rút tiền ròng của tổ chức | T3 | ||
OTC Dòng thanh khoản mua hàng | T3 | ||
| Economic Data | - | chỉ báo - lịch kinh tế | T1 |
chỉ báo - thị trường dự đoán | T1 | ||
chỉ số chứng khoán toàn cầu - Hoa Kỳ | T1 | ||
chỉ số chứng khoán toàn cầu - Các nước khác | T1 | ||
dữ liệu lãi suất - Hoa Kỳ | T1 | ||
dữ liệu lãi suất - Các nước khác | T1 | ||
chỉ báo - Hoa Kỳ | T1 | ||
chỉ báo - Các nước khác | T1 | ||
dữ liệu thanh khoản thế giới - Hoa Kỳ | T1 | ||
dữ liệu thanh khoản thế giới - Các nước khác | T1 | ||
dữ liệu âm lượng cuộc gọi - Toàn cầu M2 | T1 | ||
dữ liệu âm lượng cuộc gọi - Hoa Kỳ M2 | T1 | ||
dữ liệu âm lượng cuộc gọi - Trung Quốc M2 | T1 | ||
dữ liệu âm lượng cuộc gọi - Nhật Bản M2 | T1 | ||
dữ liệu âm lượng cuộc gọi - Châu Âu M2 | T1 | ||
dữ liệu nguyên liệu - WTI Dầu thô | T1 | ||
dữ liệu nguyên liệu - dầu Brent | T1 | ||
dữ liệu nguyên liệu - vàng | T1 | ||
dữ liệu nguyên liệu - đồng | T1 | ||
dữ liệu nguyên liệu - khí tự nhiên | T1 |
Tại sao lại là ForexDex?
dữ liệu thời gian thực
Dữ liệu thị trường theo thời gian thực được cập nhật sau vài giây
thanh toán an toàn
Thanh toán đăng ký toàn cầu được bảo mật bởi Paddle
AI Phân tích
AI Đại lý phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chuyên sâu
hỗ trợ khách hàng
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Bạn có câu hỏi nào không? FAQ Được rồi hoặc Liên hệ với đội
Tóm tắt hoàn tiền/hủy trước khi thanh toán
- Các khoản thanh toán thông thường có thể bị hủy trước ngày thanh toán tiếp theo.
- Việc hoàn tiền cho việc hủy sớm sẽ dựa trên số tiền thanh toán thực tế và 10% số tiền đã sử dụng và số tiền còn lại có thể bị khấu trừ.
- Bản thân số tiền giảm giá của sự kiện không được hoàn trả bằng tiền mặt riêng.
Tiêu chí chi tiết: Chính sách hoàn tiền và hủy bỏ · Điều khoản sử dụng